INFINIX HOT 9
150,00$Prix
Network
| Network Technologies | GSM / HSPA / LTE |
| Network Technology 3G | HSDPA 850/900/2100 |
| Network Technology 4G | LTE band 1 (2100) ،3(1800)،5 (850)،8 (900)،38 (2600)،40 (2300)،41 (2500) |
| Network Technology 5G | – |
| Speed | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch Date
| Announced | April, 2020 |
| Market Availability | April 2020 |
Design
| Dimensions Mobile | 165.4× 76.8 × 8.8 mm (6.51 × 3.02 × 0.35 inches) |
| Weight | 185 G (6.53 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Materials | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Colors | Midnight black, Alkatzal heavenly, violet, ocean wave |
DISPLAY
| Type | IPS LCD capacitive touch screen, 16 million colors |
| size | 6.6 Inches (~ 82.8% screen ratio to the body) |
| Screen Resolution | 720× 1600 pixels, ratio 20: 9 (~ 266 Pixels per inch) |
Performance
| Operating System | Android 10.0(specifics 6.0) |
| Chipset | MediaTek Helio A25 (nm 12) |
| CPU Speed | Eight-core (Cortex-A53 and 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
| Gpu graphics processor | PowerVR GE8320 |
Storage
| External memory | 32 GB |
| RAM | 2 GB, |
Cameras
| Rear camera | Quad – 16 Mijaxl (wide), PDAF (models 64/128 GB only) – 2 Mega pixels, (Macro) – 2 Mega pixels, (depth) – QVGA (low-light sensor) |
| Camera Features | – |
| Video | 1080 Pixel 30 fps |
| Selfie camera | 8 Mega pixels (wide) |
| Video | 1080 Pixel 30 fps |
Battery
| Battery | Li-Po battery 5000 mAh non-removable |
Sound
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack |
Connectivity
| Wi-Fi Technology | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, point effective |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | Radio |
| Charging port | microUSB 2.0 , USB during motion |
| Sensors | Footprint, acceleration, gyro, proximity, compass |
Rupture de stock
Sieh Express Phones Services
100% Positive Seller Rating

